Descrição Geral
OPORTUNIDADE!!!
Produto na caixa
Esta sendo vendido com preço abaixo do mercado por ser um produto de vitrine.Pode conter marcas de manuseio na caixa e no produto
Fotos reais do produto que será enviado
Garantia 3 meses
Características gerais
Marca | Apple |
---|---|
Linha | iPhone 8 |
Modelo | iPhone 8 Plus |
Versões | A1899 |
Memória
Memória interna | 64 GB |
---|---|
Memória RAM | 3 GB |
Com ranhura para cartão de memória | Não |
Conectividade
Rede móvel | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carregamento | Lightning |
Com conector USB | Não |
Com conector jack 3.5 mm | Não |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com NFC | Sim |
Com mini-HDMI | Não |
Com sintonizador de TV | Não |
Câmera
Resolução da câmera traseira principal | 12 Mpx |
---|---|
Resolução de vídeo da câmera traseira | 3840 px x 2160 px |
Resolução da câmera frontal principal | 7 Mpx |
Características principais das câmeras | Contour, LED True Tone flash with Slow Sync, Live Photos with stabilization, Modo retrato, Optical image stabilization, Panorama (up to 63MP), Portrait Lighting with five effects (Natural, Sixelement lens, Stage, Stage Mono, Studio, Wide color capture f |
Resolução das câmeras traseiras | 12 Mpx/12 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.8/f 2.8 |
Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.2 |
Quantidade de câmeras traseiras | 2 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Zoom óptico | 2x |
Zoom digital | 10x |
Resolução de vídeo da câmera frontal | 1920 px x 1080 px |
Com câmera | Sim |
Com flash na câmara frontal | Não |
Design e resistência
Classificação IP | IP67 |
---|---|
Com teclado QWERTY físico | Não |
É resistente a salpicos | Sim |
É resistente à água | Sim |
É à prova d'água | Não |
É resistente ao pó | Sim |
Outros
Fabricante | Apple Inc. |
---|---|
É celular para jogos | Sim |
Com IMEI | Sim |
Operadora | Desbloqueado |
Acessórios incluídos | 1 cabo USB |
Status do produto | Excelente |
Modelo alfanumérico | A1897 |
Com impacto positivo | Sim |
Cartão SIM
É Dual SIM | Não |
---|---|
Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 1 |
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
Com eSIM | Não |
Sistema operacional
Nome do sistema operacional | iOS |
---|---|
Versão original do sistema operacional | 11 |
Última versão compatível do sistema operacional | 16 |
Processador
Modelo do processador | Apple A11 Bionic |
---|---|
Velocidade do processador | 2,4 GHz |
Modelos de CPU | 2x2.4 GHz Monsoon, 4x1.6 GHz Mistral |
Modelo de GPU | Apple GPU |
Quantidade de núcleos do processador | 6 |
Especificações
Número de homologação da Anatel | 51481701993 |
---|---|
Mês de lançamento | Setembro |
Ano de lançamento | 2017 |
Tela
Tamanho da tela | 5,5 " |
---|---|
Tipo de resolução da tela | HD |
Resolução da tela | 1080 px x 1920 px |
Tecnologia da tela | IPS |
Tipo de tela | Retina |
Pixels por polegada da tela | 401 ppi |
Brilho máximo da tela | 625 cd/m² |
Proporção da tela | 16:9 |
Com tela tátil | Sim |
Bateria
Tipo de bateria | Íon de lítio |
---|---|
Autonomia da batería em standby | 240 h |
Autonomia de conversação | 21 h |
Com carregamento rápido | Sim |
Com carregamento sem fio | Sim |
Com bateria removível | Não |
Seguridade
Com leitor de impressão digital | Sim |
---|
Peso e dimensões
Peso | 202 g |
---|---|
Altura x Largura x Profundidade | 158.4 mm x 78.1 mm x 7.5 mm |
Sensores
Com acelerômetro | Sim |
---|---|
Com sensor de proximidade | Sim |
Com giroscópio | Sim |
Com bússola | Sim |
Ficha Técnica
Código | 56729 |
Estoque | 1 |
Categoria | Celulares |
Marca | Apple |
Garantia | 3 meses |