Descrição Geral
OPORTUNIDADE!!!
Produto na caixa e cabo original.Nunca foi usado.
Esta sendo vendido com preço abaixo do mercado por ser um produto de vitrine.Pode conter marcas de manuseio na caixa e no produto.
Fotos reais padrão do produto que será enviado
Garantia de 3 meses.
Iphone XR 128GB
Memória interna: 128 GB
Câmera traseira principal: 12 Mpx
Com NFC: Sim
Câmera frontal principal: 7 Mpx
Desbloqueio: Reconhecimento facial
Características gerais
Marca | Apple |
---|---|
Linha | Iphone x |
Modelo | iPhone XR |
Cor | Preto |
Memória
Memória interna | 128 GB |
---|---|
Memória RAM | 3 GB |
Com ranhura para cartão de memória | Não |
Conectividade
Rede móvel | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carregamento | Lightning |
Com conector USB | Não |
Com conector jack 3.5 mm | Não |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com NFC | Sim |
Com mini-HDMI | Não |
Com radio | Não |
Com sintonizador de TV | Não |
Câmera
Resolução da câmera traseira principal | 12 Mpx |
---|---|
Resolução de vídeo da câmera traseira | 3840 px x 2160 px |
Resolução da câmera frontal principal | 7 Mpx |
Características principais das câmeras | Modo retrato, Flash LED, Panorâmica, Autoenfoque, Foto HDR |
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.8 |
Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.2 |
Quantidade de câmeras traseiras | 1 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Zoom digital | 5x |
Resolução de vídeo da câmera frontal | 1920 px x 1080 px |
Com câmera | Sim |
Com flash na câmara frontal | Não |
Design e resistência
Classificação IP | IP67 |
---|---|
Com teclado QWERTY físico | Não |
É resistente a salpicos | Sim |
É resistente à água | Sim |
É à prova d'água | Não |
É resistente ao pó | Sim |
Cartão SIM
É Dual SIM | Não |
---|---|
Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 1 |
Quantidade de eSIMs | 1 |
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
Com eSIM | Sim |
Sistema operacional
Nome do sistema operacional | iOS |
---|---|
Versão original do sistema operacional | 12 |
Última versão compatível do sistema operacional | 16 |
Processador
Modelo do processador | Apple A12 Bionic |
---|---|
Velocidade do processador | 2.5 GHz |
Modelos de CPU | 2x2.5 GHz Vortex, 4x1.6 GHz Tempest |
Quantidade de núcleos do processador | 6 |
Especificações
Homologação Anatel Nº | 56841001993 |
---|---|
Mês de lançamento | Outubro |
Ano de lançamento | 2018 |
Tela
Tamanho da tela | 6.1 " |
---|---|
Tipo de resolução da tela | HD |
Resolução da tela | 828 px x 1792 px |
Tecnologia da tela | IPS |
Tipo de tela | Retina |
Pixels por polegada da tela | 326 ppi |
Brilho máximo da tela | 625 cd/m² |
Proporção da tela | 19.5:9 |
Com tela tátil | Sim |
Bateria
Capacidade da bateria | 2942 mAh |
---|---|
Tipo de bateria | Íon de lítio |
Autonomia de conversação | 25 h |
Com carregamento sem fio | Sim |
Com bateria removível | Não |
Seguridade
Com leitor de impressão digital | Não |
---|---|
Com reconhecimento facial | Sim |
Peso e dimensões
Peso | 194 g |
---|---|
Altura x Largura x Profundidade | 150.9 mm x 75.7 mm x 8.3 mm |
Sensores
Com acelerômetro | Sim |
---|---|
Com sensor de proximidade | Sim |
Com giroscópio | Sim |
Com bússola | Sim |
Com barômetro | Sim |
Ficha Técnica
Código | 49040 |
código de barras | 194252142813 |
Estoque | 0 |
Categoria | Celulares |
Marca | Apple |
Garantia | 3 meses |