Motorola One Vision 128 GB Azul-Safira 4 GB RAM (usado)
56262
0 Opiniões
Simulador de Frete
- Calcular freteDescrição Geral
-Aparelhos Testados por Técnicos Especializados.
-Em Perfeito Funcionamento
-Garantia de 3 Meses
Fotos Reais do Aparelho que será Enviado
*A Duração da Bateria Depende da Forma que o Aparelho é usado
Características gerais
Marca | Motorola |
---|---|
Linha | One |
Modelo | One Vision |
Cor | Azul-safira |
Versões | XT1970-2 |
Sistema operacional
Nome do sistema operacional | Android |
---|---|
Versão original do sistema operacional | 9.0 Pie |
Última versão compatível do sistema operacional | 11 |
Edição do sistema operacional | Android One |
Processador
Modelo do processador | Exynos 9609 |
---|---|
Velocidade do processador | 2,2 GHz |
Modelos de CPU | 4x2.2 GHz Cortex-A73, 4x1.6 GHz Cortex-A53 |
Modelo de GPU | Mali-G72 MP3 |
Quantidade de núcleos do processador | 8 |
Especificações
Número de homologação da Anatel | 10631900330 |
---|---|
Ano de lançamento | 2019 |
Tela
Tamanho da tela | 6,3 " |
---|---|
Resolução da tela | 1080 px x 2520 px |
Tecnologia da tela | LTPS |
Pixels por polegada da tela | 432 ppi |
Com tela tátil | Sim |
Bateria
Capacidade da bateria | 3.500 mAh |
---|---|
Tipo de bateria | Polímero de lítio |
Com bateria removível | Não |
Seguridade
Com leitor de impressão digital | Sim |
---|---|
Com reconhecimento facial | Sim |
Design e resistência
Com teclado QWERTY físico | Não |
---|---|
É resistente a salpicos | Sim |
É resistente à água | Não |
É à prova d'água | Não |
Cartão SIM
É Dual SIM | Não |
---|---|
Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 1 |
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
Com eSIM | Não |
Memória
Memória interna | 128 GB |
---|---|
Memória RAM | 4 GB |
Tipos de cartão de memória | Micro-SD |
Capacidade máxima do cartão de memória | 512 GB |
Conectividade
Rede móvel | 4G/LTE |
---|---|
Com conector USB | Sim |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com mini-HDMI | Não |
Com radio | Sim |
Com sintonizador de TV | Não |
Câmera
Resolução da câmera traseira principal | 48 Mpx |
---|---|
Resolução de vídeo da câmera traseira | 3840 px x 2160 px |
Resolução da câmera frontal principal | 25 Mpx |
Resolução das câmeras traseiras | 48 Mpx/5 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 2.2/f 1.7 |
Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.0 |
Quantidade de câmeras traseiras | 2 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Resolução de vídeo da câmera frontal | 1920 px x 1080 px |
Com câmera | Sim |
Com flash na câmara frontal | Não |
Peso e dimensões
Peso | 180 g |
---|---|
Altura x Largura x Profundidade | 160.1 mm x 71.2 mm x 8.7 mm |
Sensores
Com acelerômetro | Sim |
---|---|
Com sensor de proximidade | Sim |
Com giroscópio | Sim |
Ficha Técnica
Código | 56262 |
Estoque | 1 |
Categoria | Celulares |
Marca | Motorola |
Garantia | 3 meses |