Descrição Geral
-Aparelhos Testados por Técnicos Especializados.
-Em Perfeito Funcionamento
-Garantia de 3 Meses
Fotos Reais do Aparelho que será Enviado
*A Duração da Bateria Depende da Forma que o Aparelho é usado
Características gerais
Marca | Samsung |
---|---|
Linha | Galaxy A |
Modelo | A7 (2018) |
Versões | SM-A750G, SM-A750FN |
Memória
Memória interna | 64 GB |
---|---|
Memória RAM | 4 GB |
Tipos de cartão de memória | Micro-SD |
Capacidade máxima do cartão de memória | 512 GB |
Processador
Modelo do processador | Exynos 7885 |
---|---|
Velocidade do processador | 2,2 GHz |
Modelos de CPU | 2x2.2 GHz Cortex-A73, 6x1.6 GHz Cortex-A53 |
Quantidade de núcleos do processador | 8 |
Especificações
Número de homologação da Anatel | 56351800953 |
---|
Tela
Tamanho da tela | 6 " |
---|---|
Resolução da tela | 1080 px x 2220 px |
Tecnologia da tela | Super AMOLED |
Pixels por polegada da tela | 411 ppi |
Com tela tátil | Sim |
Bateria
Capacidade da bateria | 3.300 mAh |
---|---|
Tipo de bateria | Íon de lítio |
Autonomia de conversação | 19 h |
Com bateria removível | Não |
Seguridade
Com leitor de impressão digital | Sim |
---|
Design e resistência
Com teclado QWERTY físico | Não |
---|---|
É à prova d'água | Não |
Peso e dimensões
Peso | 168 g |
---|---|
Altura x Largura x Profundidade | 159.8 mm x 76.8 mm x 7.5 mm |
Outros
Fabricante | SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA |
---|---|
Com IMEI | Sim |
Operadora | Desbloqueado |
Acessórios incluídos | 1 cabo USB, 1 carregador, Fone de ouvido, chave extratora de chip |
Modelo alfanumérico | SM-A700FD (Galaxy A7) |
Cartão SIM
É Dual SIM | Não |
---|---|
Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
Quantidade de eSIMs | 2 |
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
Com eSIM | Não |
Sistema operacional
Nome do sistema operacional | Android |
---|---|
Versão original do sistema operacional | 8.0 Oreo |
Conectividade
Rede móvel | 4G/LTE |
---|---|
Com conector USB | Sim |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com mini-HDMI | Não |
Com radio | Sim |
Com sintonizador de TV | Não |
Câmera
Resolução da câmera traseira principal | 24 Mpx |
---|---|
Resolução de vídeo da câmera traseira | 1920 px x 1080 px |
Resolução da câmera frontal principal | 24 Mpx |
Resolução das câmeras traseiras | 24 Mpx/5 Mpx/8 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.7/f 2.2/f 2.4 |
Quantidade de câmeras traseiras | 3 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Resolução de vídeo da câmera frontal | 1920 px x 1080 px |
Com câmera | Sim |
Com flash na câmara frontal | Sim |
Sensores
Com acelerômetro | Sim |
---|---|
Com sensor de proximidade | Sim |
Com giroscópio | Sim |
Ficha Técnica
Código | 59045 |
Estoque | 1 |
Categoria | Celulares |
Marca | Samsung |
Garantia | 3 meses |