Descrição Geral
OPORTUNIDADE!!!
Produto na caixa com carregador original
Esta sendo vendido com preço abaixo do mercado por ser um produto de vitrine.Pode conter marcas de manuseio na caixa e no produto
Fotos reais do produto que será enviado
Garantia de 3 meses
Samsung Galaxy J2 Core 1Gb Ram 16GB Tela 5``
Características gerais
Marca | Samsung |
---|---|
Linha | Galaxy J |
Modelo | J2 Core Duos |
Cor | Preto |
Versões | SM-J260FU/DS, SM-J260M/DS, SM-J260MU/DS, SM-J260GU/DS, SM-J260Y/DS, SM-J260G/DS, SM-J260F/DS |
Sistema operacional
Nome do sistema operacional | Android |
---|---|
Versão original do sistema operacional | 8.1 Oreo |
Edição do sistema operacional | Go Edition |
Conectividade
Rede móvel | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carregamento | Micro-USB |
Com conector USB | Sim |
Com conector jack 3.5 mm | Sim |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com NFC | Não |
Com mini-HDMI | Não |
Com radio | Sim |
Com sintonizador de TV | Não |
Câmera
Resolução da câmera traseira principal | 8 Mpx |
---|---|
Resolução de vídeo da câmera traseira | 1920 px x 1080 px |
Resolução da câmera frontal principal | 5 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 2.2 |
Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.2 |
Quantidade de câmeras traseiras | 1 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Zoom digital | 4x |
Resolução de vídeo da câmera frontal | 1920 px x 1080 px |
Com câmera | Sim |
Com flash na câmara frontal | Não |
Peso e dimensões
Peso | 154 g |
---|---|
Altura x Largura x Profundidade | 143.4 mm x 72.1 mm x 8.9 mm |
Cartão SIM
É Dual SIM | Sim |
---|---|
Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Micro-SIM |
Com eSIM | Não |
Memória
Memória interna | 16 GB |
---|---|
Memória RAM | 1 GB |
Tipos de cartão de memória | Micro-SD |
Capacidade máxima do cartão de memória | 256 GB |
Com ranhura para cartão de memória | Sim |
Processador
Modelo do processador | Exynos 7570 |
---|---|
Velocidade do processador | 1.4 GHz |
Modelos de CPU | 4x1.4 GHz Cortex-A53 |
Modelo de GPU | Mali-T720 MP2 |
Quantidade de núcleos do processador | 4 |
Especificações
Número de homologação da Anatel | 48981800953 |
---|
Tela
Tamanho da tela | 5 " |
---|---|
Resolução da tela | 540 px x 960 px |
Tecnologia da tela | PLS |
Tipo de tela | TFT LCD |
Pixels por polegada da tela | 220 ppi |
Com tela tátil | Sim |
Bateria
Capacidade da bateria | 2600 mAh |
---|---|
Tipo de bateria | Íon de lítio |
Com bateria removível | Sim |
Seguridade
Com leitor de impressão digital | Não |
---|---|
Com reconhecimento facial | Não |
Design e resistência
Com teclado QWERTY físico | Não |
---|---|
É resistente a salpicos | Não |
É resistente à água | Não |
É à prova d'água | Não |
Sensores
Com acelerômetro | Sim |
---|---|
Com sensor de proximidade | Sim |
Com giroscópio | Não |
Ficha Técnica
Código | 50411 |
código de barras | 7892509104586 |
Estoque | 0 |
Categoria | Celulares |
Marca | Samsung |
Garantia | 3 Meses |