Descrição Geral
OPORTUNIDADE!!!
Produto na caixa original e carregador original.Nunca foi usado.
Esta sendo vendido com preço abaixo do mercado por ser um produto de vitrine.Contém marcas de manuseio na caixa e no produto
Fotos reais do produto que será enviado.Apenas uma unidade disponível.
Garantia de 3 meses.
Samsung Galaxy S20+ Dual SIM 128 GB Cosmic Gray 8 GB RAM
Características gerais
Marca | Samsung |
---|---|
Linha | Galaxy S |
Modelo | S20+ Dual SIM |
Cor | Cosmic gray |
Memória
Memória interna | 128 GB |
---|---|
Memória RAM | 8 GB |
Tipos de cartão de memória | Micro-SD |
Capacidade máxima do cartão de memória | 1 TB |
Com ranhura para cartão de memória | Sim |
Conectividade
Rede móvel | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carregamento | USB-C |
Com conector USB | Sim |
Com conector jack 3.5 mm | Não |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com NFC | Sim |
Com mini-HDMI | Não |
Com radio | Não |
Com sintonizador de TV | Não |
Câmera
Resolução da câmera traseira principal | 64 Mpx |
---|---|
Resolução de vídeo da câmera traseira | 7680 px x 4320 px |
Resolução da câmera frontal principal | 10 Mpx |
Características principais das câmeras | Flash LED, Autofocus, Touch focus, OIS, Detecção facial, Smile detection, Foto HDR |
Resolução das câmeras traseiras | 64 Mpx/12 Mpx/12 Mpx/0.3 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 2.0/f 1.8/f 2.2/f 1.0 |
Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.2 |
Quantidade de câmeras traseiras | 4 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Zoom digital | 30x |
Zoom híbrido | 3x |
Resolução de vídeo da câmera frontal | 3840 px x 2160 px |
Com câmera | Sim |
Com flash na câmara frontal | Não |
Com reconhecimento de mão | Não |
Design e resistência
Classificação IP | IP68 |
---|---|
Com teclado QWERTY físico | Não |
É resistente a salpicos | Sim |
É resistente à água | Sim |
É à prova d'água | Não |
É resistente ao pó | Sim |
É resistente a quedas | Não |
Cartão SIM
É Dual SIM | Sim |
---|---|
Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
Quantidade de eSIMs | 1 |
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
Com eSIM | Sim |
Sistema operacional
Nome do sistema operacional | Android |
---|---|
Versão original do sistema operacional | 10 |
Última versão compatível do sistema operacional | 13 |
Camada original de personalização do sistema operacional | One UI 2 |
Última camada compatível de personalização do sistema operacional | One UI 5 |
Processador
Modelo do processador | Exynos 990 |
---|---|
Velocidade do processador | 2.73 GHz |
Modelos de CPU | 2x2.73 GHz Mongoose M5, 2x2.5 GHz Cortex-A76, 4x2 GHz Cortex-A55 |
Modelo de GPU | Mali-G77 MP11 |
Quantidade de núcleos do processador | 8 |
Especificações
Mês de lançamento | Março |
---|---|
Ano de lançamento | 2020 |
Tela
Tamanho da tela | 6.7 " |
---|---|
Tipo de resolução da tela | Quad HD+ |
Resolução da tela | 1440 px x 3200 px |
Tecnologia da tela | Dynamic AMOLED 2X |
Tipo de tela | Infinity-O Display |
Pixels por polegada da tela | 525 ppi |
Taxa de atualização da tela | 120 Hz |
Pixels por polegada da tela dobrada | 524 ppi |
Pixels por polegada da tela secundária | 524 ppi |
Proporção da tela | 20:9 |
Com tela tátil | Sim |
Bateria
Capacidade da bateria | 4500 mAh |
---|---|
Tipo de bateria | Polímero de lítio |
Autonomia de conversação | 23 h |
Com carregamento rápido | Sim |
Com carregamento sem fio | Sim |
Com bateria removível | Não |
Seguridade
Com leitor de impressão digital | Sim |
---|---|
Com reconhecimento facial | Sim |
Com reconhecimento de íris | Não |
Peso e dimensões
Peso | 186 g |
---|---|
Altura x Largura x Profundidade | 161.9 mm x 73.7 mm x 7.8 mm |
Sensores
Com acelerômetro | Sim |
---|---|
Com sensor de proximidade | Sim |
Com giroscópio | Sim |
Com bússola | Sim |
Com barômetro | Sim |
Com sensor de frequência cardíaca | Não |
Ficha Técnica
Código | 47422-1 |
código de barras | 7892509113953 |
Estoque | 0 |
Categoria | Celulares |
Marca | Samsung |
Garantia | 3 meses |