Descrição Geral
OPORTUNIDADE!!!
Produto na caixa com carregador original
Esta sendo vendido com preço abaixo do mercado por ser um produto de vitrine.Pode conter marcas de manuseio na caixa e no produto
Fotos reais do produto que será enviado
Garantia de 3 meses
Smartphone Motorola Moto G6 Play 3GB Ram 32GB
Características gerais
Marca | Motorola |
---|---|
Linha | Moto G |
Modelo | G6 Play Dual SIM |
Versões | XT1922-5 |
Memória
Memória interna | 32 GB |
---|---|
Memória RAM | 3 GB |
Tipos de cartão de memória | Micro-SD |
Capacidade máxima do cartão de memória | 256 GB |
Com ranhura para cartão de memória | Sim |
Processador
Modelos de CPU | 4x1.4 GHz Cortex-A53, 4x1.1 GHz Cortex-A53 |
---|---|
Modelo de GPU | Adreno 505 |
Quantidade de núcleos do processador | 8 |
Velocidade do GPU | 450 MHz |
Especificações
Número de homologação da Anatel | 331800330 |
---|---|
Mês de lançamento | Abril |
Ano de lançamento | 2018 |
Tela
Tamanho da tela | 5.7 " |
---|---|
Resolução da tela | 720 px x 1440 px |
Tecnologia da tela | IPS |
Pixels por polegada da tela | 283 ppi |
Com tela tátil | Sim |
Bateria
Capacidade da bateria | 4000 mAh |
---|---|
Tipo de bateria | Íon de lítio |
Autonomia de conversação | 30 h |
Com carregamento rápido | Sim |
Com carregamento sem fio | Não |
Com bateria removível | Não |
Seguridade
Com leitor de impressão digital | Sim |
---|---|
Com reconhecimento facial | Sim |
Design e resistência
Com teclado QWERTY físico | Não |
---|---|
É resistente a salpicos | Sim |
É à prova d'água | Não |
Outros
Fabricante | Motorola |
---|---|
É celular para jogos | Não |
É celular robusto | Não |
Com IMEI | Sim |
Operadora | Desbloqueado |
Acessórios incluídos | 1 cabo USB, 1 carregador |
Modelo alfanumérico | XT1922-5 |
Cartão SIM
É Dual SIM | Sim |
---|---|
Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
Quantidade de eSIMs | 2 |
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
Com eSIM | Não |
Sistema operacional
Nome do sistema operacional | Android |
---|---|
Versão original do sistema operacional | 8.0 Oreo |
Última versão compatível do sistema operacional | 9 Pie |
Conectividade
Rede móvel | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carregamento | Micro-USB |
Com conector USB | Sim |
Com conector jack 3.5 mm | Sim |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com NFC | Não |
Com mini-HDMI | Não |
Com radio | Sim |
Com sintonizador de TV | Não |
Câmera
Resolução da câmera traseira principal | 13 Mpx |
---|---|
Resolução de vídeo da câmera traseira | 1920 px x 1080 px |
Resolução da câmera frontal principal | 8 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 2.0 |
Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.2 |
Quantidade de câmeras traseiras | 1 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Resolução de vídeo da câmera frontal | 1920 px x 1080 px |
Com câmera | Sim |
Com flash na câmara frontal | Sim |
Peso e dimensões
Peso | 173 g |
---|---|
Altura x Largura x Profundidade | 154.4 mm x 72.2 mm x 8.9 mm |
Sensores
Com acelerômetro | Sim |
---|---|
Com sensor de proximidade | Sim |
Com giroscópio | Sim |
Ficha Técnica
Código | 44339 |
código de barras | 7892597346707 |
Estoque | 0 |
Categoria | Celulares |
Marca | Motorola |
Garantia | 3 meses |